AEROMEDIA
Il web italiano di informazione aerospaziale
by Aeromedia - corso Giambone 46/18 - 10135 Torino (Italy)


Certificati di esportazione 2013
2013 Export certificates

AVVERTENZA
Gli Stati membri della EASA (European Air Safety Agency) hanno progressivamente introdotto nuove regole comuni che comprendono il sistema di certificazione dei velivoli. Vedere Regolamento (CE) n.1592/2002 (15 luglio 2002) e Regolamento (CE) n.216/2008 (20 febbraio 2008) del Parlamento Europeo e del Consiglio, con successive modifiche e rettifiche. All’incirca dal 2005, l’ENAC non ha più l’obbligo di rilasciare i Certificati di Navigabilità Export per aeromobili, nuovi ed usati, destinati ad essere immatricolati in determinati paesi membri della Comunità Europea. Di conseguenza, a partire dal 2005, gli elenchi dei Certificati di Navigabilità pubblicati da Aeromedia non includono più la totalità dei nuovi velivoli di costruzione italiana. Lo stesso vale per gli aeromobili usati esportati all’interno dell’Unione Europea e di conseguenza cancellati dal Registro Aeromobili italiano. Dal 2007 sono invece compresi tutti quelli usati cancellati dal Registro Aeromobili.

WARNING
Member countries of the European Air Safety Agency have progressively introduced new commom regulations reforming also the Airworthiness Certification system. See Regulation (EC) No 1592/2002 (July 15, 2002) and Regulation No 216/2008 (February 20, 2008) of the European Parliament and of the Council, and successive amendments. During this transition period, ENAC (the Italian Civil Aviation Authority) discontinued releasing Export Crtificate of Airworthiness to aircraft, new or used, destined to be registered in a number of other European Union countries. Thus, approximately from 2005, the Aeromedia registration lists are no longer including all the exported aircraft of Italian production and all the used aircraft sold abroad, and consequently cancelled from the Italian Aircraft Register. From 2007 onward, the aircraft cancelled from the Aircraft Register are included.


Velivoli nuovi di costruzione italiana
New Italian manufactured aircraft

Costruttore/Tipo
Manufacturer/Type
Marche
Marks
N/C
C/N
data CdE
EC date
Note
Notes
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22280 22280 02/01/13 manufactured in 2012
TECNAM P2006 T ZS106 ZS106 15/01/13 -
TECNAM P2006 T VANC104 VANC104 19/02/13 -
TECNAM P2002-JF N.C.217217 19/02/13 -
TECNAM P.92-JS N.C.117117 19/02/13 manufactured in 2012
TECNAM P2002-JF N.C.220220 21/01/13 -
TECNAM P2002-JF N.C.221221 21/01/13 -
TECNAM P2006 T ARG107 ARG107 30/01/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31454 31454 05/02/13 -
TECNAM P.92-JS N.C.119 119 19/02/13 -
TECNAM P.92-JS N.C.120 120 19/02/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31447 31447 20/02/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31451 31451 25/02/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31459 31459 25/02/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31445 31445 26/02/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31441 31441 28/02/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22296 22296 28/02/13 -
TECNAM P.92-JS JSNC118 118 01/03/13 manufactured in 2012
AGUSTAWESTLAND AW 139 31423 31423 07/03/13 -
TECNAM P2006 T 06TN108 108 07/03/13 -
PARTENAVIA P.68R PR-DCG 463 18/03/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31466 31466 25/03/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22293 22293 28/03/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22299 22299 04/04/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22294 22294 10/04/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31470 31470 10/04/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31468 31468 10/04/13 -
TECNAM P.92-JS JSNC122 122 26/04/13 -
TECNAM P.92-JS JSNC123 123 26/04/13 -
TECNAM P2006 T 06TN109 109 26/04/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31453 31453 02/05/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31462 31462 02/05/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22275 22275 07/05/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22301 22301 10/05/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31455 31455 13/05/13 -
TECNAM P2002-JF N.C.228 228 15/05/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31485 31485 20/05/13 -
TECNAM P2006 T 06TN112 112 20/05/13 -
TECNAM P2006 T 06TN110 110 20/05/13 -
TECNAM P.92-JS NCJS124 124 20/05/13 -
TECNAM P2002-JF NCJS125 125 20/05/13 -
TECNAM P2002-JF N.C.231 231 20/05/13 -
TECNAM P2002-JF N.C.230 230 20/05/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22287 22287 21/05/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22295 22295 22/05/13 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11830 11830 27/05/13 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22304 22304 29/05/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31463 31463 04/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22306 22306 05/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22309 22309 05/06/2013 -
TECNAM P2002-JF N.C.227 227 07/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22298 22298 10/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31467 31467 12/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31461 31461 14/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22310 22310 14/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22302 22302 21/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31464 31464 21/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31454 31454 24/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22297 22297 26/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22312 22312 27/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31486 31486 28/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22311 22311 28/06/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31488 31488 03/07/2013 -
AGUSTAWESTLAND A 109E 11832 11832 03/07/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31490 31490 05/07/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31482 31482 08/07/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31497 31497 08/07/2013 -
AGUSTAWESTLAND A 109E Power 11811 11811 08/07/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31494 31494 10/07/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31472 31472 10/07/2013 -
SUKHOI RRJ-95B Superjet 100I-PDVW 95023 10/07/2013 mfd in 2012, ex RA-97002 (Sukhoi), to XA-JLG Interjet
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22313 22313 15/07/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31477 31477 17/07/2013 -
TECNAM P2002-JF N.C.220 220 17/07/2013 -
TECNAM P2002-JF N.C.221 221 17/07/2013 -
TECNAM P.92-JS N.C. 126 126 17/07/2013 -
TECNAM P2002-JF N.C. 236 236 17/07/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31493 31493 18/07/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22315 22315 19/07/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31501 31501 19/07/2013 -
TECNAM P2006 T 06TN101 101 29/07/2013 -
SUKHOI RRJ-95B Superjet 100 I-PDVX 95024 30/07/2013 mfd in 2012, ex 97007 (Sukhoi), to XA-IJR Interjet
TECNAM P2002-JF N.C.217 217 30/07/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22314 22314 01/08/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22266 22266 05/08/2013 -
TECNAM P2002-JF N.C.232 232 05/08/2013 -
TECNAM P2002-JF N.C.238 238 05/08/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22316 22316 27/08/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31498 31498 29/08/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31502 31502 10/09/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31487 31487 27/09/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31473 31473 27/09/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31496 31496 27/09/2013 -
TECNAM P2006 T 2006T114 114 27/09/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31513 31513 08/10/2013 -
VULCANAIR P.68R C-FYBV 478/R 15/10/2013 to C-FYBV Mike Smith Telecommunication Services Inc., Canada
AGUSTAWESTLAND AW 139 31514 31514 14/10/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22317 22317 15/10/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31495 31495 16/10/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31506 31506 16/10/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22308 22308 22/10/2013 -
TECNAM P2006 T N302CA 70 22/10/2013 mfd in 2011, to N302CA CSA Aircraft Leasing, USA
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22318 22318 29/10/2013 -
SUKHOI RRJ-95B Superjet 100 I-PDVY 95028 30/10/2013 ex 97011 (Sukhoi), to XA-NSG Interjet
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22320 22320 31/10/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 139 31523 31523 08/11/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22319 22319 12/11/2013 -
TECNAM P.92-JS JSNC127 127 19/11/2013 -
TECNAM P.92-JS JSNC128 128 19/11/2013 -
TECNAM P2006 T 06T117 117 22/11/2013 -
PIAGGIO P.180 Avanti II 1232 1232 22/11/2013 to N700FE Peregrine Falcon Trustee, Boise, Idaho, USA
AGUSTAWESTLAND AW 139 31525 31525 12/12/2013 -
SUKHOI RRJ-95B Superjet 100 I-PDVZ 95036 16/12/2013 to XA-ABM Interjet
AGUSTAWESTLAND AW 139 31520 31520 17/12/2013 -
TECNAM P.92-JS JSNC129 129 18/12/2013 -
TECNAM P.92-JS JSNC130 130 18/12/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22327 22327 23/12/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22324 22324 24/12/2013 -
AGUSTAWESTLAND AW 109SP Grand New 22322 22322 24/12/2013 -

N.d.r. - gli elicotteri AgustaWestland AW 139 con numero di costruzione a partire da 41001 sono assemblati negli Stati Uniti.
N.d.r. - AgustaWestland AW 139 helicopters with construction numbers starting from 41001 are assembled in the United States.